正在加载数据...
  • 高端制造|生态环保|汽车|房地产|家居建材|家电|服装|时尚前沿|健康|医药|教育培训|能源化工|文旅

    航旅交运|食品饮品|科技|互联网|手机通信|电子|商业|金融保险|证券|安防|人工智能|乡村振兴|综合

  • 当前位置:南方企业新闻网>要闻> 经营快讯>正文内容
    • 融360|简普科技报告显示 2019年行业风险终临释放,网贷规模大幅跳水
    • 2020年02月20日来源:中国网

    提要:2019年全年,网贷活跃出借人和借款人数同比下降50%以上,从融360|简普科技监测的数据来看,网贷平台数量、存量规模、成交量、投资人数和借款人数较上一年均出现较大幅度的下滑。

    2019年全年,网贷活跃出借人和借款人数同比下降50%以上,从融360|简普科技监测的数据来看,网贷平台数量、存量规模、成交量、投资人数和借款人数较上一年均出现较大幅度的下滑。受到行业出清影响,大平台压缩规模甚至转型,很多中小平台清退出场,行业风险正在不断释放。

    根据融360|简普科技大数据研究院重点监测数据显示,截至2019年12月,当期活跃出借人、借款人数量分别为182.09万人、281.28万人,同比2018年12月出借人数371.69万人、借款人数602.05万人分别下降51.01%、53.28%。

    数据来源:融360|简普科技大数据研究院

    融360|简普科技大数据研究院重点监测的网贷平台数据显示,2019年全年网贷加权综合收益率为9.11%。2019年上半年前几个月表现相对平稳,但下半年,受到出清加速、借款端利率下滑等因素影响,网贷加权收益率下降比较明显。

    数据来源:融360|简普科技大数据研究院

    数据来源:融360|简普科技大数据研究院

    进入2019年以后,上市网贷平台及关联公司股价大部分下滑,且部分平台下降比较明显,投资机构对网贷融资持相对谨慎的态度。此外,与去年相比,获得融资的网贷平台数以及融资金额明显减少。

    根据融360|简普科技大数据研究院统计,2019年,有2家网贷平台及关联公司上市,分别是嘉银金科以及玖富。2019年有5家网贷平台获得约10亿元人民币的风投融资资金;有3家网贷平台被集团或其他平台并购。

    2019年融资平台数较2018年融资平台数18家下降了72.22%;2019年融资金额只有2018年融资金额156亿元的6.4%。因行业持续处于风险出清的过程中,网贷也遭遇了资本寒冬,与前几年的融资潮形成鲜明对比。

    数据来源:融360|简普科技大数据研究院

    融360|简普科技大数据研究院分析师认为,未来一段时间,网贷行业整体仍然处于需要转型和出清的趋势,中小平台生存难度进一步加大,大平台转型小贷等领域,网贷规模还会继续缩减,等到行业成熟有迹时,网贷行业的风险也将得到化解。

    文章标题:融360|简普科技报告显示 2019年行业风险终临释放,网贷规模大幅跳水

    内容来源:融360|简普科技相关网络新闻

    数据来源:融360|简普科技



    责任编辑:周锦秀
    相关新闻更多
      没有关键字相关信息!
    文章排行榜
    官方微博