- 前4月49家企业A股上市募470.5亿元 江苏浙江继续领跑
- 2026年05月07日来源:中国经济网
提要:2026年前4月,上交所、深交所及北交所共计新增49家上市企业,合计募集资金470.50亿元。其中沪深主板有9家企业上市,创业板有7家企业上市,科创板有9家企业上市,北交所有24家企业上市。
2026年前4月,上交所、深交所及北交所共计新增49家上市企业,合计募集资金470.50亿元。其中沪深主板有9家企业上市,创业板有7家企业上市,科创板有9家企业上市,北交所有24家企业上市。
从归属地来看,2026年前4月上市企业分布于16个省份及直辖市,其中江苏省、浙江省各有11家企业上市,广东省有5家企业上市,安徽省有4家企业上市,北京市、河南省、江西省、辽宁省、山东省、陕西省各有2家企业上市,河北省、湖南省、上海市、四川省、天津市、重庆市各有1家企业上市。
从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是盛合晶微、振石股份、视涯科技、宏明电子、联讯仪器,募资金额分别为50.28亿元、29.19亿元、22.68亿元、21.17亿元、21.02亿元,分别归属于江苏省、浙江省、安徽省、四川省、江苏省。
具体从归属地来看,江苏省有11家企业登陆A股,联讯仪器、盛合晶微在科创板上市,理奇智能、固德电材在创业板上市,鸿仕达、创达新材、赛英电子、海菲曼、通宝光电、爱得科技、爱舍伦在北交所上市,上述11家企业募资110.06亿元。
浙江省有11家企业登陆A股,其中福恩股份、振石股份在主板上市,易思维在科创板上市,恒道科技、晨光电机、隆源股份、普昂医疗、新恒泰、觅睿科技、海圣医疗、科马材料在北交所上市。上述11家企业合计募集资金总额76.75亿元。
广东省有5家企业登陆A股,北芯生命、恒运昌在科创板上市,尚水智能、大普微、慧谷新材在创业板上市,上述5家企业募资64.73亿元。
安徽省有4家企业登陆A股,视涯科技在科创板上市,埃泰克、林平发展在沪市主板上市,瑞尔竞达在北交所上市,上述4家企业募资48.24亿元。
| 代码 | 名称 | 上市板块 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 省份 |
| 301599.SZ | 理奇智能 | 创业板 | 2026-04-30 | 9.0053 | 江苏省 |
| 920186.BJ | 中科仪 | 北证 | 2026-04-29 | 8.4292 | 辽宁省 |
| 920156.BJ | 海昌智能 | 北证 | 2026-04-27 | 5.0483 | 河南省 |
| 688808.SH | 联讯仪器 | 科创板 | 2026-04-24 | 21.0159 | 江苏省 |
| 920125.BJ | 鸿仕达 | 北证 | 2026-04-24 | 2.2370 | 江苏省 |
| 688820.SH | 盛合晶微 | 科创板 | 2026-04-21 | 50.2757 | 江苏省 |
| 001312.SZ | 福恩股份 | 主板 | 2026-04-21 | 10.7217 | 浙江省 |
| 920191.BJ | 瑞尔竞达 | 北证 | 2026-04-20 | 3.4194 | 安徽省 |
| 301513.SZ | 尚水智能 | 创业板 | 2026-04-17 | 6.6650 | 广东省 |
| 301666.SZ | 大普微 | 创业板 | 2026-04-16 | 20.1008 | 广东省 |
| 603293.SH | 埃泰克 | 主板 | 2026-04-16 | 14.9944 | 安徽省 |
| 920177.BJ | 恒道科技 | 北证 | 2026-04-16 | 2.8514 | 浙江省 |
| 920012.BJ | 创达新材 | 北证 | 2026-04-13 | 2.4141 | 江苏省 |
| 301696.SZ | 三瑞智能 | 创业板 | 2026-04-10 | 9.8745 | 江西省 |
| 688811.SH | 有研复材 | 科创板 | 2026-04-10 | 8.3609 | 北京市 |
| 920181.BJ | 赛英电子 | 北证 | 2026-04-10 | 3.0240 | 江苏省 |
| 603459.SH | 红板科技 | 主板 | 2026-04-08 | 17.7000 | 江西省 |
| 920011.BJ | 晨光电机 | 北证 | 2026-04-08 | 3.2033 | 浙江省 |
| 301683.SZ | 慧谷新材 | 创业板 | 2026-04-01 | 12.3677 | 广东省 |
| 001257.SZ | 盛龙股份 | 主板 | 2026-03-31 | 16.8130 | 河南省 |
| 688813.SH | 泰金新能 | 科创板 | 2026-03-31 | 10.5120 | 陕西省 |
| 920055.BJ | 隆源股份 | 北证 | 2026-03-31 | 4.1990 | 浙江省 |
| 920188.BJ | 悦龙科技 | 北证 | 2026-03-30 | 3.0878 | 山东省 |
| 920069.BJ | 普昂医疗 | 北证 | 2026-03-27 | 1.9451 | 浙江省 |
| 688781.SH | 视涯科技 | 科创板 | 2026-03-25 | 22.6800 | 安徽省 |
| 301682.SZ | 宏明电子 | 创业板 | 2026-03-25 | 21.1678 | 四川省 |
| 920028.BJ | 新恒泰 | 北证 | 2026-03-20 | 3.8625 | 浙江省 |
| 920078.BJ | 族兴新材 | 北证 | 2026-03-18 | 1.6054 | 湖南省 |
| 920036.BJ | 觅睿科技 | 北证 | 2026-03-09 | 2.9279 | 浙江省 |
| 301680.SZ | 固德电材 | 创业板 | 2026-03-06 | 12.0060 | 江苏省 |
| 920187.BJ | 通领科技 | 北证 | 2026-03-05 | 4.6207 | 上海市 |
| 920183.BJ | 海菲曼 | 北证 | 2026-03-04 | 2.0749 | 江苏省 |
| 920168.BJ | 通宝光电 | 北证 | 2026-02-26 | 3.0389 | 江苏省 |
| 920166.BJ | 海圣医疗 | 北证 | 2026-02-12 | 1.4276 | 浙江省 |
| 688816.SH | 易思维 | 科创板 | 2026-02-11 | 13.9875 | 浙江省 |
| 688818.SH | 电科蓝天 | 科创板 | 2026-02-10 | 16.4494 | 天津市 |
| 603284.SH | 林平发展 | 主板 | 2026-02-10 | 7.1418 | 安徽省 |
| 920180.BJ | 爱得科技 | 北证 | 2026-02-10 | 2.2650 | 江苏省 |
| 688712.SH | 北芯生命 | 科创板 | 2026-02-05 | 9.9864 | 广东省 |
| 001220.SZ | 世盟股份 | 主板 | 2026-02-03 | 6.4603 | 北京市 |
| 920119.BJ | 美德乐 | 北证 | 2026-01-30 | 6.7008 | 辽宁省 |
| 601112.SH | 振石股份 | 主板 | 2026-01-29 | 29.1859 | 浙江省 |
| 688785.SH | 恒运昌 | 科创板 | 2026-01-28 | 15.6066 | 广东省 |
| 920159.BJ | 农大科技 | 北证 | 2026-01-28 | 4.0000 | 山东省 |
| 920076.BJ | 国亮新材 | 北证 | 2026-01-22 | 1.9416 | 河北省 |
| 920050.BJ | 爱舍伦 | 北证 | 2026-01-21 | 2.7038 | 江苏省 |
| 920086.BJ | 科马材料 | 北证 | 2026-01-16 | 2.4393 | 浙江省 |
| 603352.SH | 至信股份 | 主板 | 2026-01-15 | 12.3987 | 重庆市 |
| 603402.SH | 陕西旅游 | 主板 | 2026-01-06 | 15.5517 | 陕西省 |
数据来源:同花顺iFinD
版权及免责声明:
1. 任何单位或个人认为南方企业新闻网的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应及时向南方企业新闻网书面反馈,并提供相关证明材料和理由,本网站在收到上述文件并审核后,会采取相应处理措施。
2. 南方企业新闻网对于任何包含、经由链接、下载或其它途径所获得的有关本网站的任何内容、信息或广告,不声明或保证其正确性或可靠性。用户自行承担使用本网站的风险。
3. 如因版权和其它问题需要同本网联系的,请在文章刊发后30日内进行。联系电话:01083834755 邮箱:news@senn.com.cn




